0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 года | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 года |
Новорожденный
В первые 5 минут после рождения здоровье малыша оценивается с помощью шкалы Апгар и результат записывается в выписке из роддома.
Шкала Апгар принята во всем мире для оценки состояния здоровья новорожденного. 5 основных признаков здоровья (нездоровья) новорожденного оцениваются по трехбалльной системе: получают 0, 1 или 2 балла. Так в сумме и набирается максимум 10 (смотрите таблицу).
0 баллов | 1 балл | 2 балла | |
---|---|---|---|
Окраска кожного покрова | Общая бледность или общая синюшность | Розовая окраска тела и синюшная окраска конечностей | Розовая окраска всего тела и конечностей |
Частота сердечных сокращений за 1 минуту | Сердцебиения отсутствуют | <100 | >100 |
Рефлекторная возбудимость | Отсутствует | Реакция слабо выражена | Реакция в виде движения, кашля, чиханья, громкого крика |
Мышечный тонус | Отсутствует, конечности свисают | Снижен, некоторое сгибание конечностей | Выражены активные движения |
Дыхание | Отсутствует | Нерегулярное, крик слабый, гиповентиляция | Нормальное, крик громкий |
Принято считать, что если новорожденный получил более 7 баллов, то он здоров. Оценка от 3 баллов и меньше свидетельствует о критическом состоянии малыша.
Показатели физического развития новорожденного ребенка (данные отечественных педиатров)
Новорожденный | Нижняя граница | Верхняя граница |
---|---|---|
Масса тела мальчиков, кг | 2,9 | 3,9 |
Масса тела девочек, кг | 2,8 | 3,9 |
Длина тела мальчиков, см | 48,0 | 53,5 |
Длина тела девочек, см | 47,5 | 53,1 |
Окружность головы мальчиков, см | 33,7 | 36,7 |
Окружность головы девочек, см | 32,5 | 35,5 |
Окружность груди мальчиков, см | 32,3 | 36,8 |
Окружность груди девочек, см | 32,0 | 36,0 |
Нормативы роста детей по данным ВОЗ
Новорожденный | Нижняя граница | Верхняя граница |
---|---|---|
Масса тела мальчиков, кг | 2,5 | 4,4 |
Масса тела девочек, кг | 2,4 | 4,2 |
Длина тела мальчиков, см | 46,1 | 53,7 |
Длина тела девочек, см | 45,4 | 52,9 |
Окружность головы мальчиков, см | 31,5 | 36,2 |
Окружность головы девочек, см | 31,9 | 37,0 |
Метки:
развитие ребенка
Просмотров: 10444
Записи в дневниках развития для этого возрастаЗавести дневник развития
Самостоятельное дыхание. Крик.
Родилась 17 ноября 2020 года. Это был долгожданный момент) и на конец то мы встретились милая доча. Ты была совсем маленькой и беззащитной.... Веси...
Сделали прививку БЦЖ.
Зарегистрируйтесь или войдите, для доступа к операции.